特定健診
特定健診のご案内
運営についての重要事項に関する規程の概要(市立柏原病院)
令和5年4月1日現在
機関情報
機関名 | 市立柏原病院 |
---|---|
所在地 | 〒582-0005 柏原市法善寺1丁目7番9号 |
TEL | 072-972-0885 |
FAX | 072-970-2120 |
健診機関番号 | 2714600018 |
窓口となるメールアドレス | byouin@city.kashiwara.osaka.jp |
ホームページ | https://www.hospital-kashiwara-osaka.jp |
経営主体 | 官公立 |
開設者名 | 柏原市長 冨宅 正浩 |
柏原市病院事業管理者 | 石川 哲郎 |
病院長名 | 市立柏原病院 病院長 田守 昭博 |
第三者評価 | 未実施 |
契約取りまとめ機関名 | 大阪府医師会、日本人間ドック学会、日本病院会 |
所属組織名 | 大阪府医師会 |
スタッフ情報(特定健診のみ)
担当 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
医師 | 1人 | |
看護師 | 1人 | |
臨床検査技師 | 1人 | |
上記以外の 健診スタッフ |
1人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有り |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有り |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
血液検査 | 委託 (委託機関名:株式会社エスアールエル) |
眼底検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施 (実施機関:日本医師会・日本臨床衛生検査技師会) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有り |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 平日午前中の診療時間 |
---|---|
特定健康診査の単価 | 8,448円/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
救急時の応急処置体制 | 有り |
苦情に対する対応体制 | 有り |
その他
掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間613人 1日あたり3.3人 |
---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間1,600人 1日あたり8人 |
特定保健指導の実施 | 無し |
※ 各項目につきましては、変更となる可能性があります。
※ 詳細につきましては、お電話にてお問い合わせください。
TEL:072-972-0885(内線1101〜1103)
- 文字サイズ
- 標準
- 大きく
- 背景色
- 白
- 青
- 黒